Partido 702324628
26.10.2022 12:15:00
FC Tamsi | 0 - 2 | Tepolinkkel |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |