Partido 702322159
26.10.2022 14:45:00
Schalker Fighter | 5 - 1 | Zawada Team City |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |