Partido 702234621
19.10.2022 12:30:00
Real Trumpington | 1 - 1 | Spurs Fighters |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 10 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |