Partido 702195841
19.10.2022 22:20:00
-B-V-B- | 0 - 1 | Cobol Beach |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |