Partido 702129402
11.10.2022 18:30:00
SV Umwälzpumpe | 1 - 0 | Weider Buure Boppelsen |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |