Partido 702024946
05.10.2022 19:30:00
Torskabottens IF | 0 - 0 | F.C. Passabile |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |