Partido 701747150
14.09.2022 12:30:00
Teiponcitos United | 8 - 0 | Zemplínski mocipáni |
---|---|---|
8 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |