Partido 701728016
14.09.2022 10:15:00
Iszapszentgilisztás TC | 0 - 4 | Kata-Linus |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |