Partido 701653500
08.09.2022 01:55:00
Pablito Balompié Guatemala | 2 - 6 | Racing de Guatemala |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 4 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |