C.D. DRINKING TEAM (990410) - Soviet Union CF (778669) » 701011488: T70/R2
03.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 2
C.D. DRINKING TEAM | 0 - 1 | Soviet Union CF |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |