mambo (311041) - Trankamozas (778414) » 701011156: T70/R2
03.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 2
mambo | 7 - 5 | Trankamozas |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |