Partido 700931308
02.08.2022 18:15:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 11 | Lokomotive Ehrenfeld |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
15 % | Posesión 45' | 85 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |