Partido 700345538
09.10.2022 23:30:00
dvo tachira | 1 - 1 | Los azulejos de peña |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |