Partido 700334339
16.10.2022 23:30:00
La Furia Armada | 0 - 11 | Anti Ofendiditos FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 13 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |