Partido 700319715
02.10.2022 23:00:00
Smuggler's Guild | 3 - 2 | MomsTeam |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |