Partido 700149659
30.10.2022 22:00:00
los tigres de varela | 0 - 4 | sandunga futbol club |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |