Partido 700076493
11.09.2022 20:00:00
Sloffers | 7 - 0 | Mookster FC |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |