Partido 699871441
16.10.2022 17:30:00
TEYSA FC | 0 - 3 | IndustrialeSon |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |