Partido 699681932
16.10.2022 16:00:00
Let's get Messi | 3 - 6 | Klose But No Cigar FC |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |