Partido 699570807
11.09.2022 15:00:00
Miskinspor | 2 - 4 | adalılar sk |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |