Partido 699551632
25.09.2022 14:40:00
FK ZZU Sektion Libanon | 4 - 0 | Agenor Liban-Nord |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |