Partido 699464290
04.09.2022 13:00:00
KV Caféploeg | 3 - 4 | KSK United'01 |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 4 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |