Partido 699234990
30.10.2022 09:30:00
BuyBitcoin FC | 0 - 6 | FC Spick |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |