Partido 699088128
18.09.2022 09:00:00
Rzyć Pospolita Oporowska KS | 1 - 4 | SOSENKI |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |