Partido 699031360
16.10.2022 07:45:00
bangla gibon | 3 - 2 | Angry Brahmaputra |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |