Partido 698517513
06.08.2022 20:00:00
FC BskBrs | 1 - 2 | fcruoska |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |