Partido 698353343
15.10.2022 18:00:00
Werder Fintel | 2 - 3 | FC Fratzegeballer |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |