Partido 698237018
01.10.2022 16:00:00
Guardians FC | 1 - 1 | Dankmemes |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |