Partido 698179592
20.08.2022 16:00:00
Jessheim Rovers | 3 - 1 | vetla haonåsi il |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |