Partido 698160778
20.08.2022 15:30:00
Ferencvárosi Torna Club 1990.12.22 | 1 - 3 | Gyula FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |