Partido 698064632
03.09.2022 15:20:00
FC Makaronai | 7 - 0 | zombiečio topai |
---|---|---|
7 / 15 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 8 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |