Rinidows UD (434177) - Contenedor FC (1337337) » 698055834: T70/J4/VII
20.08.2022 15:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 4
/ VII.900 (38936)
Guepardu FC | 1 - 6 | Contenedor FC |
---|---|---|
0 - 1 | Gaskoi Gazteategi (6') | |
0 - 2 | Jaime 'Goleatore' Arreche (7') | |
0 - 3 | Jaime 'Goleatore' Arreche (36') | |
Pere Jordi Fonoll (48') | 1 - 3 | |
1 - 4 | Jaime 'Goleatore' Arreche (63') | |
1 - 5 | Gaskoi Gazteategi (71') | |
1 - 6 | Jaime 'Goleatore' Arreche (84') |
Guepardu FC | 1 - 6 | Contenedor FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |
Guepardu FC | 1 - 6 | Contenedor FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
Guepardu FC | 2 - 1 | Contenedor FC |
---|---|---|
Tiene un poco de mala suerte | 1.67Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.55Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene una suerte increíble |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
89,9 % | 0,5 % | 9,5 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEÓN (6) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Guepardu FC (1) | ||
-3.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (45% vs 55%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (47% vs 53%) |
1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (51% vs 49%) |
-10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (33% vs 67%) |
4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (61% vs 39%) |
||
-10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (36% vs 64%) |
-10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (38% vs 62%) |
-10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (36% vs 64%) |
-10Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (37% vs 63%) |
||
Contenedor FC (6) |