Gordopilo c.f. (118619) - Sydney_FC_ (48509) » 697993993: T70/J14/VI
29.10.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 14
/ VI.819 (15137)
Gordopilo c.f. | 2 - 0 | Sydney_FC_ |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 6 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |