Keltoi Vigo GAC II (1332928) - liders again! (118972) » 697936637: T70/J11/V
08.10.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 11
/ V.51 (5564)
Keltoi Vigo GAC II | 2 - 4 | liders again! |
---|---|---|
Saeed Rashad Al-Ambusaidy (31') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Jordi Ramon Català (35') | |
Ganesh Krupakaran (37') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Alessandro Stefano Bombi (68') | |
2 - 3 | Alessandro Stefano Bombi (78') | |
2 - 4 | Alessandro Stefano Bombi (82') |
Keltoi Vigo GAC II | 2 - 4 | liders again! |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |
Keltoi Vigo GAC II | 2 - 4 | liders again! |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
Keltoi Vigo GAC II | 1 - 0 | liders again! |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 1.49Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.02Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Keltoi Vigo GAC II (2) | ||
-16Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (37% vs 63%) |
||
-25Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (33% vs 67%) |
-7Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (44% vs 56%) |
-19Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (34% vs 66%) |
34Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (76% vs 24%) |
||
-52Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (25% vs 75%) |
-20Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (43% vs 57%) |
-39Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (29% vs 71%) |
-35.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (35% vs 65%) |
||
liders again! (4) |