Partido 697666603
15.10.2022 12:30:00
pellegrini del frignano | 3 - 1 | Panda Corp |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |