Partido 697586742
01.10.2022 12:00:00
A.S Siracusa | 1 - 2 | F.C.E.M. |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |