Partido 697064115
23.09.2022 17:00:00
TIGRE 03 | 2 - 3 | Chahar Mahall va Bakhtiari United |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |