Partido 697001415
28.07.2022 00:50:00
Deportivo Tapas | 0 - 12 | @SPUR21@ |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 12 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |