Partido 696653189
16.07.2022 14:00:00
AttentiveLeaf | 0 - 2 | Xemsefans Ganja |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |