Partido 696446077
05.07.2022 19:15:00
Corra Football Club | 0 - 2 | Besugos del Besaya FC |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |