Partido 696170021
15.06.2022 22:50:00
MetalBulla | 0 - 3 | Questa è Sparta |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |