Partido 696115860
14.06.2022 20:05:00
KGB Reunited | 0 - 6 | JOKIRANTA COWBOYS |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |