Partido 696058407
08.06.2022 12:30:00
Tenerifempiakos | 2 - 1 | Torozoni Toborzó |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |