Partido 695965527
31.05.2022 18:25:00
FSG Ballfilzer | 0 - 2 | MataBulto fc |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |