Partido 695877500
24.05.2022 21:00:00
Helme Hoppers FC | 3 - 2 | Midsommer Slayers |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |