Partido 695657915
11.05.2022 15:45:00
SCE | 2 - 4 | Alco FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |