Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 695602221
03.05.2022 21:00:00
AFC Mandiola | 1 - 0 | Mattadores |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |