Partido 695596391
04.05.2022 12:30:00
SuperZar | 1 - 3 | Elefantes en Europa |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |