Partido 695554679
04.05.2022 12:45:00
O Couto FC. | 2 - 0 | F.C. Carril |
---|---|---|
2 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |