Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 695487306
27.04.2022 23:15:00
the red troopers | 1 - 6 | Vancouver Canucks SC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |